Pronostico Floriana vs Haverfordwest | Quote, Statistiche e Analisi Pre-Partita
Nel seguente approfondimento analizzeremo l’incontro tra Floriana e Haverfordwest, in programma per l’08 luglio 2025 alle ore 13:30. Verranno esaminati…
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Rosenborg vs Mainz 21 Agosto, 12:00 | 1X2 – Vince Mainz | 1.65 | 1.67 | 1.70 |
| Gyor vs SK Rapid 21 Agosto, 13:00 | Multigol 2-3 | 1.95 | 2.00 | 1.90 |
| Hacken vs CFR Cluj 21 Agosto, 13:00 | Over 2.5 | 1.85 | 1.80 | 1.88 |
| Hamrun vs RFS 21 Agosto, 13:00 | 1X2 – Vince RFS | 1.60 | 1.62 | 1.65 |
| Wolfsberger AC vs Omonia 21 Agosto, 13:00 | 1X2 – Vince Wolfsberger | 1.75 | 1.80 | 1.78 |
Data e ora rilevazione quote: 24 August 2025 · 09:22
| GoldBet | Bet365 | Sisal | |
|---|---|---|---|
| Quota Totale | – | – | – |
| Vincita potenziale | – | – | – |
| Vedi Schedina | Tutte le Schedine | Pronostici |
Nel seguente approfondimento analizzeremo l’incontro tra Floriana e Haverfordwest, in programma per l’08 luglio 2025 alle ore 13:30. Verranno esaminati…